CUBE Nuroad Hybrid C:62 Race 400X oldgrey´n´grey 2027
zväčšiť obrázok
| Názov | Dostupnosť | Cena | |
|---|---|---|---|
| Veľkosť: S | Dostupnosť na otázku | 4.099,00 € | |
| Veľkosť: M | Dostupnosť na otázku | 4.099,00 € | |
| Veľkosť: L | Dostupnosť na otázku | 4.099,00 € |
Gravelové výjazdy s podporou Bosch SX
CUBE Nuroad Hybrid C:62 Race 400X kombinuje gravelový bicykel s elektrickou podporou pri stúpaniach a dlhších výjazdoch. Stále používa barany a gravelové osadenie, takže jeho prirodzeným prostredím je spojenie asfaltu, šotoliny a spevnených ciest.
Karbónový rám s integrovaným pohonom
Rám C:62 vychádza z gravelovej geometrie a obsahuje pevne integrovanú batériu. Pohonný systém je súčasťou celkovej koncepcie bicykla; pri jazde ti pomáha vyrovnávať rozdiely v náročnosti terénu. Viac polôh úchopu na baranoch oceníš na dlhých úsekoch, na ktorých sa mení povrch aj tempo.
Elektrická podpora Bosch
Pohon Bosch Performance SX max. 60 Nm spolupracuje s batériou Bosch CompactTube 400. Mieru podpory si prispôsobíš profilu trasy a vlastnému tempu. Kapacita batérie je údaj o uloženej energii; skutočný dojazd sa mení podľa prevýšenia, povrchu, zvolenej podpory a zaťaženia bicykla.
Pohon Shimano GRX
Mechanické radenie Shimano GRX používa jeden prevodník a 12 pastorkov. Jednoprevodník zjednodušuje ovládanie, pretože pri zmene prevodu riešiš iba zadné radenie. Konkrétny počet zubov na prevodníkoch a kazete nájdeš v technickej tabuľke, aby si vedel porovnať osadenie s trasami, ktoré jazdíš.
Kolesá a brzdenie
Kolesá Newmen Evolution SL X.R.25 dopĺňajú plášte Schwalbe G-One Allround. Hydraulické kotúčové brzdy Shimano GRX BR-RX820 umožňujú plynulo dávkovať brzdnú silu. Na striedajúcich sa povrchoch využiješ možnosť prispôsobiť tlak v plášťoch vlastnej hmotnosti a podmienkam jazdy.
Pre koho je určený?
- Dlhšie gravelové výjazdy s elektrickou podporou.
- Kopcovité trasy po asfalte a šotoline.
- Jazdcov, ktorí uprednostňujú cestný úchop na baranoch.
Technická špecifikácia
Komponenty a technické údaje modelu CUBE Nuroad Hybrid C:62 Race 400X oldgrey´n´grey 2027.
| Materiál rámu | C:62® karbón |
|---|---|
| Rám | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, vnútorné vedenie káblov, Flat Mount Disc, príprava na blatníky, nosič a stojan, Boost 148, UDH™, pevne integrovaná batéria |
| Vidlica | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" kónická konštrukcia, Flat Mount Disc, úchyty na blatník a predný nosič Lowrider, príprava na vnútorné vedenie kábla osvetlenia, 12x100 mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60 Nm (BDU31) |
| Diaľkové ovládanie | Bosch System Control, vrátane Mini Remote |
| Batéria | Bosch CompactTube 400 |
| Nabíjačka | Bosch 2A |
| Brzdovo-radiace páky | Shimano GRX ST-RX820 |
| Brzdy | Shimano GRX BR-RX820, hydraulické kotúčové brzdy, Flat Mount (180/180) |
| Prehadzovačka | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-rýchlostná |
| Kľuky | ACID MTB Hybrid Pro, Newmen Pin, 42T |
| Kazeta | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Reťaz | Shimano CN-M8100 |
| Vodidlo reťaze | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Hlavové zloženie | Acros, horná integrovaná časť 1 1/2" s integrované vedenie káblov, spodná integrovaná časť 1 1/4" |
| Predstavec | CUBE CIS Stem +/- 6°, FPI-Link |
| Riadidlá | Newmen Advanced Gravel Bar 318, karbón, 31.8 mm |
| Kolesá | Newmen Evolution SL X.R.25, 28/28 špicov, 12x100 mm / 12x142 mm, Tubeless Ready |
| Plášte | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622 |
| Sedlo | ACID Nuance Pro |
| Sedlovka | Newmen Advanced, karbón, 27.2 mm |
| Pedále | ACID PP Trekking |
| Farba | oldgrey´n´grey |
| Uvádzaná hmotnosť bicykla | 13,7 kg |
| Kód produktu | 1117300 |
| Kategória použitia CUBE | 2 |
Ako vybrať veľkosť
Model sa vyrába vo veľkostiach XS, S, M, L, XL.
Kalkulátor veľkosti CUBE
Zadaj výšku postavy a vnútornú dĺžku nohy. Meraj sa bez topánok.
Kalkulátor je v angličtine: Height = výška postavy, Inside leg = vnútorná dĺžka nohy, Calculate frame size = vypočítať veľkosť rámu.
Výsledok je orientačný. Pri hraničnom výsledku ti radi poradíme s výberom.
Geometria rámu
| Rozmer | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedlová rúra (mm) | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 |
| Efektívna horná rúra (mm) | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Uhol sedlovej rúry | 75,5° | 74,7° | 73,9° | 73° | 73° |
| Uhol hlavovej rúry | 69,5° | 70,5° | 71,5° | 72° | 72,5° |
| Dĺžka zadnej stavby (mm) | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| Hlavová rúra (mm) | 95 | 112 | 145 | 164 | 187 |
| Rázvor (mm) | 1053 | 1052 | 1059 | 1060 | 1072 |
| Poloha stredu voči osi nábojov (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Výška rozkroku pri 80 mm (mm) | 740 | 773 | 804 | 825 | 857 |
| Reach (mm) | 387 | 388 | 393 | 392 | 402 |
| Stack (mm) | 524 | 544 | 579 | 599 | 623 |
Ergonómia veľkostí
| Rozmer | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka predstavca (mm) | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| Šírka riadidiel (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Dĺžka kľúk (mm) | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 |
| Dĺžka sedlovky (mm) | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Priemer sedlovky (mm) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Maximálny priemer plášťa (mm) | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Maximálna šírka plášťa (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rozmery sú uvedené v milimetroch alebo stupňoch. Pri hraničnej veľkosti rozhodujú aj telesné proporcie, pohyblivosť a preferovaný posed.
Ako expedujeme bicykle
Bicykel pred expedíciou vybalíme, skontrolujeme jeho stav a pripravíme ho na odoslanie. Následne ho bezpečne zabalíme, aby bol počas prepravy čo najlepšie chránený.
Osobný odber
Bicykel odovzdávame poskladaný a skontrolovaný, pripravený na prevzatie.
Doručenie kuriérom
Pre bezpečnú prepravu môžu byť niektoré časti bicykla uvoľnené alebo demontované. Po vybalení môže byť podľa modelu potrebné:
- osadiť a vyrovnať riadidlá,
- namontovať predné koleso a pedále,
- nastaviť sedlo a skontrolovať tlak v plášťoch,
- skontrolovať správne dotiahnutie spojov a upevnení.
Rozsah finálnej montáže sa môže líšiť podľa typu a modelu bicykla. Ak si nie si istý správnym postupom, radi ti poradíme; prípadne odporúčame dokončenie montáže zveriť odbornému servisu.