Tretry Gaerne G.Laser MTB Wide čierne
zväčšiť obrázok
| Názov | Dostupnosť | Cena | |
|---|---|---|---|
| Variant: veľkosť 43 | Dostupnosť na otázku | 109,00 € | |
| Variant: veľkosť 44 | Dostupnosť na otázku | 109,00 € | |
| Variant: veľkosť 46 | Dostupnosť na otázku | 109,00 € | |
| Variant: veľkosť 42.5 | Dostupnosť na otázku | 109,00 € | |
| Variant: veľkosť 43.5 | Dostupnosť na otázku | 109,00 € | |
| Variant: veľkosť 45.5 | Dostupnosť na otázku | 109,00 € |
Tieto nové tretry značky Gaerne sú vyrobené z prvotriednych materiálov, ktoré poskytujú vynikajúce vlastnosti pohodlia a dobré technické vlastnosti.
• vrchná časť je vyrobená výhradne z mäkkého mikrovlákna s bočnou sieťovinou, ktorá prispieva k zlepšeniu priedušnosti
• zapínanie je riešené pomocou troch pásikov na suchý zips
• jazyk je perforovaný pre lepší vnútorný prietok vzduchu a je vybavený špičkovým polstrovaním pre vyšší komfort
• celá nová anatomická päta sa nebude deformovať ani oslabovať, čo tvorí s vnútornou protišmykovou úpravou najlepšiu stabilitu nohy
• reflexné prvky poskytujú maximálnu viditeľnosť v podmienkach s nízkym osvetlením
• vložky majú špeciálny anatomický dizajn, ktorý poskytuje nohe optimálny komfort a obsahuje mikro-perforácie pre vetranie
• nová "MTB 2DENSITY SOLE" podrážka je určená špeciálne pre horské bicykle, štruktúra podrážky kombinuje nylon a sklenené vlákna, takže je odolná, ľahká a tenká
• podrážka bola navrhnutá tak, aby zabezpečila maximálnu priľnavosť / stabilitu a vynikajúcu odolnosť voči rôznym typom terénu
• Dva odnímateľné predné čapy dávajú tejto tretre lepšiu trakciu vo variabilných a bahnitých terénoch.

Pánské velikosti
EU | UK | US | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.3 | 4.3 | 23.0 |
| 36.5 | 3.7 | 4.7 | 23.3 |
| 37 | 4.3 | 5.3 | 23.7 |
| 37.5 | 4.5 | 5.5 | 24.0 |
| 38 | 5 | 6 | 24.3 |
| 38.5 | 5.3 | 6.3 | 24.7 |
| 39 | 5.7 | 6.7 | 25 |
| 39.5 | 6 | 7 | 25.3 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.7 |
| 40.5 | 7 | 8 | 26 |
| 41 | 7.3 | 8.3 | 26.3 |
| 41.5 | 7.7 | 8.7 | 26.7 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42.5 | 8.3 | 9.3 | 27.3 |
| 43 | 8.7 | 9.7 | 27.7 |
| 43.5 | 9.3 | 10.3 | 28 |
| 44 | 9.7 | 10.7 | 28.3 |
| 44.5 | 10 | 11 | 28.7 |
| 45 | 10.3 | 11.3 | 29 |
| 45.5 | 10.7 | 11.7 | 29.3 |
| 46 | 11.3 | 12.3 | 29.7 |
| 46.5 | 11.7 | 12.7 | 30.0 |
| 47 | 12 | 13 | 30.3 |
| 47.5 | 12.3 | 13.3 | 30.7 |
| 48 | 12.7 | 13.7 | 31.0 |
Dámské velikosti
EU | US | cm |
|---|---|---|
36 | 3 | 23.5 |
37 | 4 | 24 |
| 38 | 5 | 24.5 |
| 39 | 5.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 26 |
| 42 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9 | 27 |