Alé PR.E Profile - pánska zimná cyklistická bunda, rope grey
| Názov | Dostupnosť | Cena | |
|---|---|---|---|
| Veľkosť: XXS | Dostupnosť na otázku | 199,00 € | |
| Veľkosť: XS | Dostupnosť na otázku | 199,00 € | |
| Veľkosť: S | Skladom | 199,00 € | |
| Veľkosť: M | Skladom | 199,00 € | |
| Veľkosť: L | Skladom na predajni | 199,00 € | |
| Veľkosť: XL | Skladom na predajni | 199,00 € | |
| Veľkosť: XXL | Skladom na predajni | 199,00 € | |
| Veľkosť: 3XL | Skladom na predajni | 199,00 € | |
| Veľkosť: 4XL | Skladom na predajni | 199,00 € | |
| Veľkosť: 5XL | Skladom na predajni | 199,00 € |
Bunda Alé PR-E PROFILE je navrhnutá na jazdu v chladnom, vlhkom a veternom počasí. Membrána eVent® Stormburst spája ochranu pred počasím s priedušnosťou a pružnosťou materiálu.
Rozmiestnené odvetrávacie zóny pomáhajú regulovať teplo vznikajúce pri námahe. Bunda tak poskytuje ochranu pred chladom, vetrom a vlhkosťou bez obmedzenia pohodlia pri jazde. Výrazná grafika dopĺňa technický charakter Alé®.
Špecifikácie
| Značka | Alé |
|---|---|
| Typ | Pánska zimná cyklistická bunda |
| Produktový kód | L27011844 |
| Farba | rope grey |
| Materiál | Event Storm Hexagon DWR / Soft Shell Thermo Dry |
| Strih | Performance |
| Orientačný teplotný rozsah | 0-6 °C |
| Hmotnosť (referenčná veľkosť M) | 350 g |
| Hlavný materiál - Vonkajšia vrstva | 85% polyester, 15% elastán |
| Hlavný materiál - Vnútorná vrstva | 90% polyester, 10% elastán |
| Hlavný materiál - Membrána | 100% polyester |
| Chrbtový panel - Vonkajšia vrstva | 89% polyester, 11% elastán |
| Chrbtový panel - Vnútorná vrstva | 90% polyester, 10% elastán |
| Bočný panel / Vrecká / Spodná strana rukáva / Panel pri krku | 84% polyester, 16% elastán |
| Manžety | 83% polyester, 17% elastán |
| Vnútorná strana goliera | 75% polyamid, 25% elastán |
| Predný lem v páse | 87% polyester, 13% elastán |
| Predný lem v páse - Povrchová vrstva | 100% silikón |
Vlastnosti materiálu
Tabuľka veľkostí
Tabuľka uvádza telesné miery, nie rozmery oblečenia. Hrudník meraj v najširšej časti, pás v najužšej a boky v najširšej. Pri výbere zohľadni aj strih a pohodlie v cyklistickom posede.
| Veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 84 | 72 | 88 |
| XS | 88 | 76 | 92 |
| S | 92 | 80 | 96 |
| M | 96 | 84 | 100 |
| L | 100 | 88 | 104 |
| XL | 105 | 93 | 109 |
| 2XL | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | 112 | 100 | 116 |
| 4XL | 116 | 104 | 120 |
| 5XL | 120 | 108 | 124 |
Miery sú orientačné. Ak si medzi dvoma veľkosťami, Alé pri priliehavých modeloch odporúča väčšiu. Označenia 2XL a XXL znamenajú rovnakú veľkosť.
Starostlivosť
Pri praní a sušení sa riaď štítkom konkrétneho výrobku. Ten má prednosť pred všeobecnými odporúčaniami.
- Používaj jemný prací prostriedok, bez aviváže a bielidla.
- Nenechávaj výrobok dlho namočený a suš ho mimo priameho slnka.
- Pranie v práčke pri 30 °C.
- Nesušiť v sušičke, nežehliť a chemicky nečistiť.
- Nežmýkať krútením a chrániť pred ohňom.